Ambachtstraat 27-29
8820 Torhout
Tel.: 050/21.25.63
Fax : 050/21.37.05
email: info@voedersdaussy.be
Varkensprijzen 2021
** Biggenprijs VBP vanaf 01/01/2014 incl. 10 euro toeslag
Vleesvarkens | Biggen | |||
Week | Danis | Westvlees | VBP** | Danis |
1 | 0.71 | 0.78 | 26.00 | 17.00 |
2 | 0.71 | 0.78 | 26.50 | 17.50 |
3 | 0.71 | 0.78 | 26.50 | 17.50 |
4 | 0.74 | 0.80 | 27.00 | 18.00 |
5 | 0.75 | 0.80 | 27.50 | 18.50 |
6 | 0.77 | 0.83 | 29.50 | 21.00 |
7 | 0.82 | 0.86 | 32.00 | 23.00 |
8 | 0.90 | 0.94 | 36.00 | 27.00 |
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
30 | ||||
31 | ||||
32 | ||||
33 | ||||
34 | ||||
35 | ||||
36 | ||||
37 | ||||
38 | ||||
39 | ||||
40 | ||||
41 | ||||
42 | ||||
43 | ||||
44 | ||||
45 | ||||
46 | ||||
47 | ||||
48 | ||||
49 | ||||
50 | ||||
51 | ||||
52 |